产品说明
订货号 DN53254
末端盖
3 极,模块化安装
适用母线支架
DN52479
外形尺寸
宽 × 高 × 深(mm):24 × 320 × 42
主要技术参数 | |
产品应用 | 支撑保护 |
适用系统 | 100mm |
订货号 | DN53254 |
产品系列 | DNG/E |
产品类型 | 末端盖 |
极数 | 3P |
符合标准 | GB/T7251.1 IEC61439-1 |
外形尺寸 | |
适用母线架 | DN52479 |
高度 | 320 mm |
宽度 | 24 mm |
深度 | 42 mm |
重量 | 0.222 kg |
材质 | PVC |
包装单位 | |
内盒装件数 | 20 个 |
内盒长度 | 325 mm |
内盒宽度 | 106 mm |
内盒高度 | 74 mm |
外箱装件数 | 560 个 |
外箱长度 | 700 mm |
外箱宽度 | 445 mm |
外箱高度 | 270 mm |
注:以上数据仅供参考,具体参数请咨询工程师。 |
适用条件
周围空气温度 (室内) | -5℃~+40℃ |
24h 平均温度 (室内) | 不得超过 +35℃ |
周围空气温度 (户外) | 不超过 +40℃ |
24h 平均温度 (户外) | 不得超过 +35℃ |
海拔高度 | 不得超过 2000m |
最高污染等级 | III 级 |
配套要求 | 需要配合规定尺寸的母线 |
最小电气间隙 | 大于 8 mm |
最小爬电距离 | 大于 10 mm |
注:以上数据仅供参考,具体参数请咨询工程师。 |
产品优势
物理保护:封闭母线的裸露端部,提供物理屏障。
电气绝缘:提供绝缘防护,确保系统的安全性。
合理设计:保护母线内部的清洁,延长使用寿命。
尺寸图