产品说明
型号:DNH18
极数:3极
额定电流:250A/400A/630A
额定电压:AC400V/AC500V/AC690V
安装方式:挂接式/固定式
性能参数
型号规格 | 额定工作电流 | 额定工作电压 | 约定发热电流 | 额定冲击耐受电压 |
DNH18-250 | 250A | AC400V | 250A | 12 kV |
250A | AC500V | 250A | ||
200A | AC690V | 200A | ||
DNH18-400 | 400A | AC400V | 400A | |
400A | AC500V | 400A | ||
315A | AC690V | 315A | ||
DNH18-630 | 630A | AC400V | 630A | |
AC500V | ||||
AC690V |
型号说明
订货号 | 安装方式 | 操作方式 | 熔芯/隔离刀 | 辅助配件 |
DNH18-250/3L | 固定式 | 三相同步 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-250/3S | 固定式 | 三相单独 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-250/3LD | 固定式 | 三相同步 | 带隔离刀 | 无 |
DNH18-250/311L | 挂接式 | 三相同步 | 带熔断器 | 带辅助触点 |
DNH18-400/3L | 固定式 | 三相同步 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-400/3S | 固定式 | 三相单独 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-400/3LD | 固定式 | 三相同步 | 带隔离刀 | 无 |
DNH18-400/311L | 挂接式 | 三相同步 | 带熔断器 | 带辅助触点 |
DNH18-630/3L | 固定式 | 三相同步 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-630/3S | 固定式 | 三相单独 | 带熔断器 | 无 |
DNH18-630/3LD | 固定式 | 三相同步 | 带隔离刀 | 无 |
DNH18-630/311L | 挂接式 | 三相同步 | 带熔断器 | 带辅助触点 |
适用条件
适用于母线间距为185mm的三相配电箱及工业控制系统中
产品优势
▶ 拥有挂接式安装和固定式安装两种安装方式
▶ 多片式灭弧罩结构,实现快速灭弧
▶ 优化侧面散热结构,保证温升性能
▶ 增设保护凸台,避免铜件损伤
▶ 设置翻转护罩,便于接线
▶ 设置多种接线方式,可应对不同场景
尺寸图
请参照下载文件——“DNH18产品样册”或前往 →服务支持→下载中心 下载开关类产品文件
文件下载
如果您有任何关于合作的报价或有任何查询,请随时给我们发电子邮件scb@grlele.com或使用下面的查询表格。我们的销售代表将在24小时内与您联系。感谢您对我们产品感兴趣。
我想购买DNH18-250A~630A